SELEKSI MAHASISWA BARU (SMB) POLITEKNIK NEGERI BANDUNG TA 2025/2026
Politeknik Negeri Bandung (Polban) berdiri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, No. 03/DJ/Kep/1979, tanggal 27 Januari 1979. Dalam perkembangannya, saat ini, Polban telah mendapatkan predikat UNGGUL dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Saat ini jumlah mahasiswa Polban mencapai kurang lebih 8.300, yang terdistribusi pada 10 Jurusan, dengan 37 program studi D-3 dan Sarjana Terapan serta 3 program studi Magister.
Sistem penerimaan mahasiswa Polban terdiri dari 3 skema, yaitu:
- SMB Reguler untuk program D-3 dan Sarjana Terapan dengan jalur: SNBP, SNBT, dan SMBM (atau disebut jalur Mandiri).
- SMB Sarjana Terapan untuk lulusan D-3 melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- SMB Magister Terapan, untuk program reguler dan non reguler (kelas karyawan).
1. Sistem seleksi Mahasiswa Baru D-3 dan Sarjana Terapan
Pada tahun akademik 2025/2026, Polban akan menerima mahasiswa baru sebanyak 1.387 mahasiswa untuk jenjang Diploma Tiga/D-3 dan 1.502 mahasiswa Sarjana Terapan/D-4. Penerimaan mahasiswa baru Polban dilakukan melalui 3 jalur seleksi dengan masing-masing kuota/daya tampung sebagai berikut:
No. | Jalur Seleksi | Kuota | Jumlah Mahasiswa *) |
---|---|---|---|
1 | Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) | 20% | 592 |
2 | Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) | 50% | 1.445 |
3 | Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri (SMBM) | 30% | 852 |
Total | 100% | 2.889 |
Keterangan : * Jumlah mahasiswa diterima dapat berubah sesuai dengan jumlah pendaftar pada jalur sebelumnya.
Khusus untuk jalur SMBM proses seleksi akan dilaksanakan berdasarkan nilai UTBK-SNBT 2025. Oleh karena itu, peserta yang berminat mengikuti jalur SMBM Polban harus mempunyai akun SNPMB dan mempunyai nilai UTBK 2025.
Informasi tentang SNBP dan SNBT-UTBK dapat dilihat di laman: https://snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
Mata Pelajaran Penunjang Pembelajaran Program Studi
Sebagai bahan pertimbangan pemilihan program studi, berikut ini disampaikan daftar mata pelajaran di sekolah asal yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran di masing-masing program studi yang ada di Politeknik Negeri Bandung dan info persyaratan tambahan.No. | Program Studi | Mata Pelajaran Penunjang | Status Buta Warna Diperbolehkan | ||
---|---|---|---|---|---|
BW | BWP | Tidak BWP |
|||
1. | D-3 Teknik Konstruksi Gedung | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | ||
2. | D-3 Teknik Konstruksi Sipil | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | ||
3. | D-3 Teknik Mesin | Matematika, Fisika, Gambar Teknik, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia | V | ||
4. | D-3 Teknik Aeronautika | Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia | V | ||
5. | D-3 Teknik Pendingin dan Tata Udara | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia | V | ||
6. | D-3 Teknik Konversi Energi | Matematika, Fisika, Kimia, Matematika dari kelompok peminatan IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | ||
7. | D-3 Teknik Elektronika | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris | V | ||
8. | D-3 Teknik Listrik | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris | V | ||
9. | D-3 Teknik Telekomunikasi | Fisika, Matematika, Kimia, Bahasa Inggris, TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | V | ||
10. | D-3 Teknik Kimia | Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | ||
11. | D-3 Analis Kimia | Kimia, Matematika, Fisika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | ||
12. | D-3 Teknik Informatika | Matematika, Fisika, Kimia | V | V | |
13. | D-3 Akuntansi | Ekonomi, Matematika | V | V | V |
14. | D-3 Keuangan dan Perbankan | Ekonomi, Matematika | V | V | V |
15. | D-3 Administrasi Bisnis | Ekonomi, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | V | |
16. | D-3 Usaha Perjalanan Wisata | Ekonomi, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Geografi | V | ||
17. | D-3 Manajemen Pemasaran | Ekonomi, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | V | V |
18. | D-3 Bahasa Inggris | Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia | V | V | V |
19. | D-4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | ||
20. | D-4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | ||
21. | D-4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin | Matematika, Gambar Teknik, Fisika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia | V | ||
22. | D-4 Proses Manufaktur | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | V | |
23. | D-4 Teknik Pendingin dan Tata Udara | Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia | V | ||
24. | D-4 Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia | V | ||
25. | D-4 Teknik Konservasi Energi | Matematika, Fisika, Kimia, Bahasa Inggris | V | ||
26. | D-4 Teknik Elektronika | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris | V | ||
27. | D-4 Teknik Otomasi Industri | Matematika, Fisika, Bahasa Inggris | V | ||
28. | D-4 Teknik Telekomunikasi | Fisika, Matematika, Kimia, Bahasa Inggris, TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | V | ||
29. | D-4 Teknik Kimia Produksi Bersih | Fisika, Kimia, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V | ||
30. | D-4 Teknik Informatika | Matematika, Fisika, Kimia | V | V | |
31. | D-4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan | Ekonomi, Matematika | V | V | V |
32. | D-4 Keuangan Syariah | Ekonomi, Matematika | V | V | V |
33. | D-4 Akuntansi | Ekonomi, Matematika | V | V | V |
34. | D-4 Administrasi Bisnis | Ekonomi, Matematika, Bahasa Inggris, Kewirausahaan | V | V | |
35. | D-4 Destinasi Pariwisata | Ekonomi, Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Geografi | V | V | V |
36. | D-4 Manajemen Aset | Matematika, Ekonomi, Bahasa Inggris, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia | V | ||
37. | D-4 Manajemen Pemasaran | Ekonomi, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris | V |
Untuk Status Akreditasi Program Studi dapat dilihat pada tautan laman web : https://www.polban.ac.id/tentang-polban/akreditasi-pt-dan-prodi/
Informasi persyaratan program studi dapat di lihat di halo-smb.polban.ac.id
2. Sistem Seleksi Mahasiswa Baru Sarjana Terapan untuk lulusan D-3 melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) membuka penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A dari lulusan Program D-3. Jalur RPL tipe A adalah pengakuan hasil pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang berasal dari pendidikan formal yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain melalui evaluasi transkrip dan silabus/alih kredit dan/atau pengakuan hasil pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja untuk memperoleh pengakuan sebagian satuan kredit semester/sks. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara hybrid (bauran luring dan daring).
Untuk tahun akademik 2025/2026, Program studi yang menyelenggarakan jalur RPL adalah:- Sarjana Terapan Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung, kuota mahasiswa 32.
- Sarjana Terapan Teknik Otomasi Industri, kuota mahasiswa 32.
- Sarjana Terapan Akuntansi, kuota mahasiswa 32.
Lebih lanjut silakan klik link berikut ini: https://smb.polban.ac.id/rpl
Informasi persyaratan program studi dapat di lihat di halo-smb.polban.ac.id
3. Sistem seleksi Mahasiswa Baru Magister Terapan
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan lanjut khususnya jenjang Magister Terapan, Polban, saat ini, membuka 3 program studi magister teknik sebagai berikut:
- Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, akan menghasilkan lulusan yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan permasalahan IPTEKS di dalam bidang fiqh keuangan, perbankan syariah, ekonomi syariah, pasar modal, melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Kuota mahasiswa reguler 32 orang dan non reguler 32 orang.
- Program Studi Pemasaran, Inovasi dan Teknologi, akan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan komprehensif, tentang pemasaran, inovasi, dan teknologi yang menjadi fondasi dalam menerapkan strategi dan pengetahuan dalam bidang pemasaran, untuk mendukung bisnis yang tidak hanya akan bertahan sementara, tetapi berkelanjutan, sehingga seluruh kegiatan dan proses pemasaran dilakukan juga untuk mencapai tujuan sustainability. Kuota mahasiswa reguler 32 orang dan non reguler 32 orang.
- Program Studi Rekayasa Infrastruktur, akan menghasilkan ahli Rekayasa Infrastruktur yang mampu melakukan perancangan, pelaksanaan, pengawasan, penjaminan tingkat layan dan pendalaman ilmu infrastruktur dengan memperhatikan syarat teknis terkait keamanan konstruksi, keselamatan pengguna, serta aspek ekonomi dan lingkungan sehingga mampu menyelesaikan permasalahan melalui riset terkait infrastruktur dengan skala kompleksitas tinggi di wilayah kerjanya. Kuota mahasiswa reguler 32 orang dan non reguler 32 orang.
Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada laman: https://smb.polban.ac.id/magister
Informasi persyaratan program studi dapat di lihat di halo-smb.polban.ac.id